
INFORMATION PRODUCT
We have two origins of Cargo, Details are shown below
Origin | India | Malaysia |
Particle Size | Coarse mixed with fine garnet | Definite Coarse Sand |
Conductivity | Less than 250 Micro siemens/cm | Less than 100 Micro siemens/cm |
Chloride | 30 ppm | 20 ppm |
Packing Mode | Only Jumbo Bag | In 25 kg bags / Jumbo Bags |
Shipment lead time | 60 to 80 days | 10 to 15 Days |
Chemical Composition
Alumina (as Al2O3) | 20% |
Iron (as Fe2O3) | 28% |
Silica (as SiO2) | 33% |
Titanium (as TiO2) | 1% |
Calcium (as CaO) | 2% |
Magnesium (as MgO) | 6% |
LOI | Nil |
Physical properties
Specific Weight | 4.1 g/cm3 |
Average Bulk Density | 2.4 g/cm3 |
Hardness | 8.0 (Mohs Scale) |
Grain shape | Sharp Angular |
Conductivity | <10 Micro Siemens/Meter |
Acid Solubility (HCL) | < 1 % |
Chloride level | < 25 ppm |
Moisture | 25% |
Toxic substance | None |
Packing:
Jumbo bags (1 MT) with liner inside